Iveco EUROCARGO 3BB 9880 Půjčovna
Udržitelný, efektivní, manévrovatelný a všestranný: Eurocargo je dokonalým nákladním vozidlem pro městský provoz. Od dodávek do měst až po odvoz odpadu, čištění silnic, silničních služeb a kontejnerových aplikací. Díky menší šířce kabiny (2,1 metru), velkému úhlu řízení (52 stupňů) a nejmenšímu průměru otáčení v této kategorii (těsně pod 11 metrů pro verze s rozvorem 2790 mm) je ideálním partnerem pro vaše podnikání.
Technická data:
| Počet míst včetně řidiče: | 2 |
| Motor: | 3 920cmᵌ / 125kW |
| Koncepce: | zadní pohon |
| Nosnost: | 5 000 kg |
| Řidičský průkaz skupiny: | C |
| Délka: | 6 100 mm |
| Šířka: | 2 250 mm |
| Výška: | 2 500 mm |
3 varianty kontejnerů:
| | 1 | 2 | 3 |
| Délka: | 3 600 mm | 3 800 mm | 4 000 mm |
| Šířka: | 1 980 mm | 1 870 mm | 2 410 mm |
| Výška bočnic: | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Výška předního a zadního čela: | 650 mm | 700 mm | 400 mm |
| Nosnost: | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Začínající od Kč 2,500.00
Dostupný Částečně rezervováno Není dostupný
| Březen 2026 |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Duben 2026 |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Květen 2026 |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vyberte datum pro vyzvednutí a vrácení